首页 >> 赛事信息 >> 成绩公告
2007欧米茄观澜湖高尔夫世界杯总成绩
2007-11-26 10:53:00 搜狐体育
北京时间11月25日,2007欧米茄观澜湖高尔夫世界杯深圳观澜湖奥拉沙宝球场结束。苏格兰队和美国队经过三次加洞延长赛后,终于赢得2007届欧米茄观澜湖高尔夫世界杯的冠军,美国队虽败犹荣获得亚军,法国队以1杆之差、-24杆排在单独第三名,赛前被视为夺冠热门的英格兰队则以-23杆和南非队并列排在第4名;中国队以总成绩-17、271杆排在并列第11名。
下面是高尔夫世界杯四轮的总成绩:
| 排名 | 上轮排名 | 球员 | 本轮 | 完赛 | 低标准杆 | 首轮 | 次轮 | 第3轮 | 第四轮 | 总杆 |
| 1 | T2 | 沃伦蒙格马利 WARRENMontgomerie(苏格兰) | -6 | F | -25 | 63 | 68 | 66 | 66 | 263 |
| 2 | 1 | 维克利斯洛库姆 WeekleySlocum(美国) | -5 | F | -25 | 61 | 69 | 66 | 67 | 263 |
| 3 | T2 | 杰奎琳格雷戈里-哈维 JACQUELINHazvret(法国) | -5 | F | -24 | 64 | 71 | 62 | 67 | 264 |
| 4 | T4 | 贾斯丁·罗斯艾恩·波特 RosePoulter(英格兰) | -5 | F | -23 | 63 | 68 | 67 | 67 | 265 |
| 5 | T4 | 古森伊梅尔曼 GoosenImmelman(南非) | -3 | F | -21 | 63 | 69 | 66 | 69 | 267 |
| T6 | T10 | 皮特·汉森卡尔森 HansonKARLSSON(瑞典) | -6 | F | -20 | 66 | 70 | 66 | 66 | 268 |
| T6 | T6 | 冈萨雷斯罗梅罗 GonzalezRomero(阿根廷) | -3 | F | -20 | 65 | 70 | 64 | 69 | 268 |
| T6 | T6 | 拉费贝尔德克森 LafeberDERKSEN(荷兰) | -3 | F | -20 | 65 | 69 | 65 | 69 | 268 |
| T6 | T6 | 塞加卡凯梅尔 CejkaKAYMER(德国) | -3 | F | -20 | 62 | 71 | 66 | 69 | 268 |
| 10 | 9 | 安德斯.汉森索伦-汉森 HANSENHANSEN(丹麦) | -4 | F | -19 | 65 | 68 | 68 | 68 | 269 |
| T11 | T15 | 梁文冲张连伟 LIANG Wen-ChongHANG Lian-Wei | -4 | F | -17 | 65 | 71 | 67 | 68 | 271 |
| T11 | T15 | 李承李承浩 LEE SungLee Seung-ho(韩国) | -4 | F | -17 | 65 | 69 | 69 | 68 | 271 |
| T13 | T15 | 西蒙尼斯莱拉 JimenezManuel LARA(西班牙) | -2 | F | -15 | 67 | 71 | 65 | 70 | 273 |
| T13 | T10 | 伯亨尼艾洛纳 PurhonenIlonen(芬兰) | -1 | F | -15 | 63 | 74 | 65 | 71 | 273 |
| T15 | 23 | 布莱尔格瑞奈 BRIERGrenie(奥地利) | -4 | F | -13 | 64 | 75 | 68 | 68 | 275 |
| T15 | T20 | 卡洛斯-佛朗哥法布里佐-赞诺提 Francoanotti(巴拉圭) | -3 | F | -13 | 66 | 73 | 67 | 69 | 275 |
| T15 | T10 | 通差·贾弟马山 JaideeMARKSAENG(泰国) | 1 | F | -13 | 63 | 76 | 63 | 73 | 275 |
| T18 | 19 | 盖伊兰德哈瓦 GHEIRANDHAWA(印度) | -1 | F | -12 | 65 | 75 | 65 | 71 | 276 |
| T18 | T10 | 麦克·维尔赫弗南 Mike WeirHeffernan(加拿大) | 2 | F | -12 | 66 | 72 | 64 | 74 | 276 |
| T18 | T10 | 默里纳利默林纳尼 MolinariMOLINARI(意大利) | 2 | F | -12 | 65 | 68 | 69 | 74 | 276 |
| 21 | T20 | 内森.格林奥赫恩 GreenNick O'hern(澳大利亚) | 1 | F | -9 | 66 | 72 | 68 | 73 | 279 |
| T22 | 24 | 罗萨里斯拉斯库那 ROSALESLASCUNA(菲律宾) | E | F | -8 | 67 | 73 | 68 | 72 | 280 |
| T22 | T20 | 斯蒂芬·多德得瑞治 DoddDREDGE(威尔士) | 2 | F | -8 | 63 | 76 | 67 | 74 | 280 |
| 24 | T15 | 加雷思-梅彬迈克尔-侯伊 MaybinHoey(爱尔兰) | 6 | F | -7 | 66 | 72 | 65 | 78 | 281 |
| 25 | 25 | 谷原秀人平冢哲二 TaniharaHiratsuka(日本) | 1 | F | -6 | 67 | 73 | 69 | 73 | 282 |
| 26 | 28 | 本尼德提门多查 BENEDETTIMendoza(哥伦比亚) | -4 | F | -5 | 68 | 79 | 68 | 68 | 283 |
| 27 | 27 | 斯卡希尔理查德·李 ScahillRichard LEE(新西兰) | 1 | F | -1 | 67 | 77 | 70 | 73 | 287 |
| 28 | 26 | 莫拉雷斯苏亚雷斯 MoralesSuarez(波多黎各) | 4 | F | E | 68 | 73 | 71 | 76 | 288 |

