首页 >> 赛事信息 >> 成绩公告
2007汇丰冠军赛决赛轮总成绩 米克尔森夺冠
2007-11-13 09:34:00 搜狐体育
北京时间11月11日,07汇丰冠军赛全部结束。在经历了宕起伏的延长赛后,米克尔森终于如偿所愿赢得了冠军,费舍尔和维斯特伍德则获并列第2;前两轮的领先者斯塔德勒以一杆之差憾失冠军奖杯,最终排在第4名;哈灵顿和维杰-辛格同以总杆280杆排在并列第5名。
下面是07汇丰冠军赛决赛轮的成绩:
| 排名 | 上轮排名 | 球员 | 本轮成绩 | 完赛 | 低标准杆 | 首轮 | 次轮 | 第3轮 | 决赛 | 总杆 |
| 1 | 1 | 菲尔·米克尔森 | +4 | F | -10 | 68 | 66 | 68 | 76 | 278 |
| T2 | 2 | 罗斯·费舍尔 | +2 | F | -10 | 68 | 68 | 68 | 74 | 278 |
| T2 | T11 | 李·维斯特伍德 | -5 | F | -10 | 70 | 74 | 67 | 67 | 278 |
| 4 | 4 | 凯文·斯塔德勒 | +1 | F | -9 | 64 | 69 | 73 | 73 | 279 |
| T5 | T5 | 帕德里哥·哈林顿 | -1 | F | -8 | 68 | 72 | 69 | 71 | 280 |
| T5 | T5 | 维杰·辛格 | -1 | F | -8 | 67 | 70 | 72 | 71 | 280 |
| 7 | T11 | 史蒂文·韦伯斯特 | -2 | F | -7 | 69 | 70 | 72 | 70 | 281 |
| 8 | T5 | 安德鲁·麦克拉迪 | +1 | F | -6 | 68 | 69 | 72 | 73 | 282 |
| T9 | T11 | 亨利克·斯滕森 | E | F | -5 | 70 | 70 | 71 | 72 | 283 |
| T9 | 3 | 保罗·卡西 | +6 | F | -5 | 68 | 71 | 66 | 78 | 283 |
| 11 | T11 | 路尔斯.乌修仁 | +1 | F | -4 | 71 | 68 | 72 | 73 | 284 |
| 12 | T16 | 安格·卡布雷拉 | +1 | F | -3 | 68 | 72 | 72 | 73 | 285 |
| T13 | T22 | 尼克·道赫蒂 | -1 | F | -2 | 71 | 70 | 74 | 71 | 286 |
| T13 | T11 | 西蒙·叶慈 | +3 | F | -2 | 70 | 66 | 75 | 75 | 286 |
| T15 | T30 | 科尔德森 | -1 | F | -1 | 71 | 72 | 73 | 71 | 287 |
| T15 | T22 | 米科·艾洛纳 | E | F | -1 | 74 | 69 | 72 | 72 | 287 |
| T15 | T22 | 查布蔡·尼亚特 | E | F | -1 | 69 | 73 | 73 | 72 | 287 |
| T18 | T39 | 格雷戈里·哈维 | -3 | F | E | 72 | 75 | 72 | 69 | 288 |
| T18 | T19 | 雷铁夫·古森 | +2 | F | E | 69 | 74 | 71 | 74 | 288 |
| T18 | 10 | 内森.格林 | +6 | F | E | 73 | 68 | 69 | 78 | 288 |
| T21 | T33 | 布莱得利·得瑞治 | -1 | F | 1 | 73 | 73 | 72 | 71 | 289 |
| T21 | T22 | 马可斯.布莱尔 | +2 | F | 1 | 69 | 73 | 73 | 74 | 289 |
| T21 | T19 | 厄尼·埃尔斯 | +3 | F | 1 | 75 | 69 | 70 | 75 | 289 |
| T24 | T33 | 金庚泰 | E | F | 2 | 71 | 73 | 74 | 72 | 290 |
| T24 | 32 | 林文堂 | +1 | F | 2 | 71 | 72 | 74 | 73 | 290 |
| T24 | T5 | 理查德·斯特恩 | +9 | F | 2 | 68 | 72 | 69 | 81 | 290 |
| T27 | T43 | 约翰·森顿 | -1 | F | 3 | 73 | 72 | 75 | 71 | 291 |
| T27 | T39 | 范科斯克 | E | F | 3 | 70 | 75 | 74 | 72 | 291 |
| T27 | T33 | 斯科特·亨德 | +1 | F | 3 | 69 | 74 | 75 | 73 | 291 |
| T27 | T30 | 斯特林 | +3 | F | 3 | 69 | 73 | 74 | 75 | 291 |
| T27 | 18 | 尼克拉斯·法斯 | +6 | F | 3 | 64 | 75 | 74 | 78 | 291 |
| T27 | T16 | 莱拉 | +7 | F | 3 | 70 | 72 | 70 | 79 | 291 |
| T33 | T33 | 皮特·汉森 | +2 | F | 4 | 72 | 75 | 71 | 74 | 292 |
| T33 | T22 | 纳森 | +5 | F | 4 | 71 | 73 | 71 | 77 | 292 |
| T33 | T22 | 布雷特·伦弗特 | +5 | F | 4 | 69 | 71 | 75 | 77 | 292 |
| T33 | T19 | 迈纳扎 | +6 | F | 4 | 69 | 70 | 75 | 78 | 292 |
| 37 | T39 | 安德斯.汉森 | +2 | F | 5 | 70 | 72 | 77 | 74 | 293 |
| T38 | T62 | 张连伟 | -4 | F | 6 | 70 | 74 | 82 | 68 | 294 |
| T38 | T54 | 艾恩·波特 | E | F | 6 | 70 | 78 | 74 | 72 | 294 |
| T38 | T48 | 哈斯塔普 | +1 | F | 6 | 75 | 73 | 73 | 73 | 294 |
| T38 | T48 | 莱施曼 | +1 | F | 6 | 74 | 72 | 75 | 73 | 294 |
| T38 | T43 | 李承 | +2 | F | 6 | 73 | 76 | 71 | 74 | 294 |
| T38 | T39 | 冈萨罗 | +3 | F | 6 | 71 | 75 | 73 | 75 | 294 |
| T38 | T33 | 洛伦佐·维拉 | +4 | F | 6 | 73 | 72 | 73 | 76 | 294 |
| T38 | T22 | 梁文冲 | +7 | F | 6 | 69 | 72 | 74 | 79 | 294 |
| T46 | T48 | 达伦.菲撒尔德 | +2 | F | 7 | 70 | 78 | 73 | 74 | 295 |
| T46 | T48 | 塞尔吉奥·加西亚 | +2 | F | 7 | 73 | 72 | 76 | 74 | 295 |
| T48 | T58 | 拉斐尔·杰奎琳 | -1 | F | 8 | 71 | 75 | 79 | 71 | 296 |
| T48 | 57 | 查尔·舒瓦特泽尔 | +1 | F | 8 | 73 | 72 | 78 | 73 | 296 |
| T50 | T48 | 尼克·奥赫恩 | +4 | F | 9 | 74 | 74 | 73 | 76 | 297 |
| T50 | T48 | 崔京周 | +4 | F | 9 | 68 | 77 | 76 | 76 | 297 |
| T50 | T33 | 罗德-帕姆林 | +7 | F | 9 | 73 | 73 | 72 | 79 | 297 |
| T53 | T58 | 通差·贾弟 | +1 | F | 10 | 74 | 74 | 77 | 73 | 298 |
| T53 | T22 | 奥托 | +11 | F | 10 | 74 | 71 | 70 | 83 | 298 |
| T55 | T62 | 盖伊 | +1 | F | 11 | 70 | 75 | 81 | 73 | 299 |
| T55 | T58 | 弗兰西斯.莫利纳利 | +2 | F | 11 | 77 | 71 | 77 | 74 | 299 |
| 57 | T54 | 安德李斯-罗梅罗 | +6 | F | 12 | 69 | 77 | 76 | 78 | 300 |
| T58 | T58 | 索伦·汉森 | +4 | F | 13 | 73 | 75 | 77 | 76 | 301 |
| T58 | T54 | 兰德哈瓦 | +7 | F | 13 | 70 | 74 | 78 | 79 | 301 |
| T58 | T43 | 布拉夫德·沃 | +9 | F | 13 | 74 | 72 | 74 | 81 | 301 |
| T61 | T64 | 塔旺·威拉沧 | +3 | F | 14 | 75 | 72 | 80 | 75 | 302 |
| T61 | T43 | 安松.海格 | +10 | F | 14 | 77 | 69 | 74 | 82 | 302 |
| T63 | 67 | 朱维斯.帕岗森 | +2 | F | 17 | 71 | 78 | 82 | 74 | 305 |
| T63 | T64 | 保罗·社汉 | +6 | F | 17 | 74 | 75 | 78 | 78 | 305 |
| T63 | T43 | 荷布罗穆 | +13 | F | 17 | 73 | 75 | 72 | 85 | 305 |
| 66 | T64 | 巴布洛·马丁 | +11 | F | 22 | 73 | 76 | 78 | 83 | 310 |

