首页 >> 赛事信息 >> 成绩公告
2007欧米茄中国巡回赛-广州站成绩
2007-06-25 15:49:00 中国高尔夫球协会
| 排序 | 洞 号 | IN | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | (+/-) | |
| 距 离 | 3554 | 7134 | 7134 | 7134 | 7134 | 7134 | |||
| 标准杆 | 36 | 72 | 72 | 72 | 72 | 288 | |||
| 1 | 张连伟 | ZHANG Lianwei | 34 | 71 | 68 | 71 | 69 | 279 | -9 |
| 2 | 袁浩 | YUAN Hao | 35 | 68 | 74 | 71 | 71 | 284 | -4 |
| 3 | 郑文根 | ZHENG Wengen | 38 | 69 | 72 | 74 | 72 | 287 | -1 |
| 4 | 黄明杰 | HUANG Mingjie | 38 | 71 | 73 | 73 | 71 | 288 | 0 |
| 5 | 李超 | LI Chao | 37 | 82 | 67 | 68 | 72 | 289 | 1 |
| 6 | 孔维海 | KONG Weihai | 38 | 72 | 70 | 75 | 73 | 290 | 2 |
| 6 | 廖贵明 | LIAO Guiming | 37 | 80 | 70 | 69 | 71 | 290 | 2 |
| 8 | 吴康春 | WU Kangchun | 39 | 76 | 69 | 72 | 74 | 291 | 3 |
| 8 | 周训书 | ZHOU Xunshu | 35 | 80 | 72 | 70 | 69 | 291 | 3 |
| 8 | 唐伟 | TANG Wei | 38 | 76 | 70 | 74 | 71 | 291 | 3 |
| 8 | 尚磊 | SHANG Lei | 38 | 69 | 79 | 72 | 71 | 291 | 3 |
| 12 | 肖志金 | XIAO Zhijin | 39 | 74 | 71 | 71 | 76 | 292 | 4 |
| 13 | 刘健 | LIU Jian | 35 | 76 | 72 | 73 | 72 | 293 | 5 |
| 13 | 施宁杰 | SHI Ningjie | 37 | 73 | 72 | 75 | 73 | 293 | 5 |
| 15 | 叶雄辉 | YE Xionghui | 34 | 75 | 73 | 75 | 71 | 294 | 6 |
| 15 | 黄永欢 | HUANG Yonghuan | 37 | 73 | 74 | 73 | 74 | 294 | 6 |
| 15 | 拓文涛 | TUO Wentao | 37 | 75 | 73 | 72 | 74 | 294 | 6 |
| 15 | 袁峥 | YUAN Zheng | 37 | 78 | 71 | 70 | 75 | 294 | 6 |
| 19 | 何绍才 | HE Shaocai | 36 | 71 | 76 | 77 | 71 | 295 | 7 |
| 19 | 王雷 | WANG Lei | 37 | 73 | 75 | 74 | 73 | 295 | 7 |
| 21 | 孙鹏 | SUN Peng | 36 | 74 | 75 | 74 | 73 | 296 | 8 |
| 21 | 元天 | YUAN Tian | 37 | 75 | 72 | 74 | 75 | 296 | 8 |
| 21 | 刘安达 | LIU Anda | 39 | 74 | 75 | 71 | 76 | 296 | 8 |
| 24 | 王会强 | WANG Huiqiang | 37 | 75 | 72 | 74 | 76 | 297 | 9 |
| 25 | 吴伟煌 | WU Weihuang | 36 | 76 | 78 | 73 | 71 | 298 | 10 |
| 25 | 陈英锋 | CHEN Yingfeng | 33 | 72 | 76 | 77 | 73 | 298 | 10 |
| 25 | 陈雨 | CHEN Yu | 36 | 77 | 77 | 71 | 73 | 298 | 10 |
| 25 | 樊志鹏 | FAN Zhipeng | 38 | 72 | 78 | 74 | 74 | 298 | 10 |
| 25 | 古翠林 | GU Cuilin | 40 | 78 | 71 | 72 | 77 | 298 | 10 |
| 30 | 郝春喜 | HAO Chunxi | 37 | 72 | 78 | 76 | 73 | 299 | 11 |
| 31 | 刘鑫 | LIU Xin | 36 | 74 | 78 | 78 | 70 | 300 | 12 |
| 31 | 杨文章 | YANG Wenzhang | 35 | 75 | 72 | 81 | 72 | 300 | 12 |
| 31 | 周君 | ZHOU Jun | 36 | 75 | 72 | 81 | 72 | 300 | 12 |
| 31 | 田野 | TIAN Ye | 37 | 71 | 77 | 76 | 76 | 300 | 12 |
| 35 | 刘笑 | LIU Xiao | 36 | 77 | 73 | 74 | 77 | 301 | 13 |
| 35 | 陈伟容 | CHEN Weirong [A] | 41 | 73 | 77 | 72 | 79 | 301 | 13 |
| 37 | 陈勇 | CHEN Yong | 40 | 78 | 75 | 73 | 76 | 302 | 14 |
| 37 | 陈定根 | CHEN Dinggen | 39 | 73 | 74 | 77 | 78 | 302 | 14 |
| 39 | 张雄武 | ZHANG Xiongwu | 34 | 72 | 77 | 83 | 71 | 303 | 15 |
| 39 | 徐秦 | XU Qin | 34 | 80 | 73 | 79 | 71 | 303 | 15 |
| 39 | 谭永宗 | TAN Yongzong | 37 | 75 | 79 | 76 | 73 | 303 | 15 |
| 39 | 刘安林 | LIU Anlin | 38 | 75 | 77 | 77 | 74 | 303 | 15 |
| 39 | 刘国杰 | LIU Guojie | 37 | 75 | 77 | 77 | 74 | 303 | 15 |
| 39 | 王宏兵 | WANG Hongbing | 40 | 78 | 73 | 75 | 77 | 303 | 15 |
| 39 | 古书涛 | GU Shutao | 40 | 77 | 71 | 76 | 79 | 303 | 15 |
| 39 | 吴徐军 | WU Xujun | 39 | 78 | 73 | 73 | 79 | 303 | 15 |
| 47 | 杨升勤 | YANG Shengqin | 38 | 77 | 77 | 76 | 74 | 304 | 16 |
| 47 | 张伟 | ZHANG Wei | 36 | 74 | 75 | 79 | 76 | 304 | 16 |
| 49 | 张萌 | ZHANG Meng | 36 | 75 | 78 | 77 | 75 | 305 | 17 |
| 49 | 陈建 | CHEN Jian | 39 | 77 | 76 | 76 | 76 | 305 | 17 |
| 51 | 吴理贵 | WU Ligui | 37 | 75 | 76 | 78 | 77 | 306 | 18 |
| 52 | 高辉 | GAO Hui | 35 | 76 | 78 | 81 | 72 | 307 | 19 |
| 52 | 荆宁 | JING Ning | 37 | 73 | 80 | 77 | 77 | 307 | 19 |
| 52 | 邓裕超 | DENG Yuchao | 37 | 80 | 74 | 76 | 77 | 307 | 19 |
| 52 | 卿三勇 | QING Sanyong | 40 | 76 | 72 | 80 | 79 | 307 | 19 |
| 56 | 孟庆鹏 | MENG Qingpeng | 40 | 75 | 73 | 84 | 76 | 308 | 20 |
| 56 | 邓勇红 | DENG Yonghong | 37 | 75 | 77 | 77 | 79 | 308 | 20 |
| 56 | 周连胜 | ZHOU Liansheng | 41 | 76 | 74 | 76 | 82 | 308 | 20 |
| 59 | 高磊 | GAO Lei | 42 | 76 | 77 | 81 | 79 | 313 | 25 |
| 59 | 周玉锋 | ZHOU Yufeng | 43 | 77 | 77 | 77 | 82 | 313 | 25 |

