首页 >> 赛事信息 >> 成绩公告
亚洲女子职业巡回赛总成绩
2005-01-24 22:14:56
| Ladies Asian Golf Tour | |||||||||||||||||||||||||||
| Rank By :Gross | |||||||||||||||||||||||||||
| WuYi Fountain Palm Golf Club 五邑蒲葵高尔夫球场 |
North/West Course 北/西场 | ||||||||||||||||||||||||||
| R | NAME | Represents | 1月22日 | Round1 | Round2 | Round3 | Individual | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot | Tot | Out | In | Tot | Tot | +/- | |||
| 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 1 | Zhang Na | CHN | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 71 | 71 | 34 | 33 | 67 | 209 | -7 |
| 2 | Moon Hyu Hee | KOR | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 70 | 70 | 34 | 35 | 69 | 209 | -7 |
| 3 | Hong Ran | KOR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 70 | 64 | 38 | 38 | 76 | 210 | -6 |
| Park Han Nim | KOR | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 67 | 70 | 38 | 35 | 73 | 210 | -6 | |
| Ye Li Ying | CHN | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 69 | 68 | 35 | 38 | 73 | 210 | -6 | |
| 6 | Libby Smith | USA | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 70 | 70 | 35 | 36 | 71 | 211 | -5 |
| Lee Jeong Eun | KOR | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 69 | 73 | 35 | 34 | 69 | 211 | -5 | |
| 8 | Yang Hong Mei | CHN | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 74 | 69 | |||||

