首页 >> 赛事信息 >> 成绩公告
Volvo亚洲高尔夫大师赛首轮成绩
2004-12-10 22:22:24
| POS | PLAYER | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | +/- |
| 1 | Jyoti RANDHAWA (IND) | 63 | 63 | -9 | |||
| 2 | Jeev Milkha SINGH (IND) | 67 | 67 | -5 | |||
| 3 | Simon DYSON (ENG) | 68 | 68 | -4 | |||
| 3 | Prayad MARKSAENG (THA) | 68 | 68 | -4 | |||
| 3 | Craig KAMPS (RSA) | 68 | 68 | -4 | |||
| 3 | LEE Sung-man (KOR) | 68 | 68 | -4 | |||
| 3 | LIANG Wen-chong (CHN) | 68 | 68 | -4 | |||
| 8 | Chris WILLIAMS (RSA) | 69 | 69 | -3 | |||
| 8 | KANG Wook-soon (KOR) | 69 | 69 | -3 | |||
| 8 | Harmeet KAHLON (IND) | 69 | 69 | -3 | |||
| 8 | Chawalit PLAPHOL (THA) | 69 | 69 | -3 | |||
| 8 | Amandeep JOHL (IND) | 69 | 69 | -3 | |||
| 8 | Rahil GANGJEE (IND) | 69 | 69 | -3 | |||
| 8 | WANG Ter-chang (TPE) | 69 | 69 | -3 | |||
| 8 | Gary RUSNAK (USA) | 69 | 69 | -3 | |||
| 8 | S. SIVACHANDRAN [A] (MAS) | 69 | 69 | -3 | |||
| 8 | CHANG Tse-peng (TPE) | 69 | 69 | -3 | |||
| 18 | CHOI Gwang-soo (KOR) | 70 | 70 | -2 | |||
| 18 | Thongchai JAIDEE (THA) | 70 | 70 | -2 | |||
| 18 | Terry PILKADARIS (AUS) | 70 | 70 | -2 | |||
| 18 | CHUNG Joon (KOR) | 70 | 70 | -2 | |||
| 18 | Jason KNUTZON (USA) | 70 | 70 | -2 | |||
| 18 | Edward LOAR (USA) | 70 | 70 | -2 | |||
| 18 | Sushi ISHIGAKI (JPN) | 70 | 70 | -2 | |||
| 18 | Marcus BOTH (AUS) | 70 | 70 | -2 | |||
| 18 | Simon YATES (SCO) | 70 | 70 | -2 | |||
| 18 | Anthony KANG (USA) | 70 | 70 | -2 | |||
| 18 | Ted OH (KOR) | 70 | 70 | -2 | |||
| 29 | LU Wen-teh (TPE) | 71 | 71 | -1 | |||
| 29 | Pablo DEL OLMO (MEX) | 71 | 71 | -1 | |||
| 29 | Clay DEVERS (USA) | 71 | 71 | -1 | |||
| 29 | Thaworn WIRATCHANT (THA) | 71 | 71 | -1 | |||
| 29 | Scott BARR (AUS) | 71 | 71 | -1 | |||
| 34 | Kyi Hla HAN (MYN) | 72 | 72 | 0 | |||
| 34 | Boonchu RUANGKIT (THA) | 72 | 72 | 0 | |||
| 34 | Unho PARK (AUS) | 72 | 72 | 0 | |||
| 34 | Charlie WI (KOR) |

