首页 >> 赛事信息 >> 成绩公告
第十八届中国男子业余高尔夫球公开赛总成绩
2004-10-27 02:50:53
| 序 号 | 姓 名 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总成绩 |
| 1 | 吴康春 | 73 | 74 | 74 | 73 | 294 |
| 2 | 周玉峰 | 80 | 76 | 70 | 81 | 307 |
| 3 | 吴阿顺 | 81 | 78 | 76 | 73 | 308 |
| T4 | 崔永贤 | 80 | 74 | 78 | 78 | 310 |
| T4 | 古翠林 | 75 | 82 | 75 | 78 | 310 |
| T4 | 李 康 | 80 | 78 | 74 | 78 | 310 |
| 7 | 周绪宝 | 73 | 73 | 86 | 79 | 311 |
| 8 | 俞 威 | 75 | 82 | 75 | 80 | 312 |
| 9 | 候检红 | 79 | 82 | 73 | 83 | 317 |
| 10 | 拓文涛 | 79 | 87 | 76 | 76 | 318 |
| 11 | 桂 兵 | 78 | 80 | 79 | 82 | 319 |
| 12 | 周 毓 | 85 | 77 | 79 | 80 | 321 |
| 13 | 樊志鹏 | 83 | 84 | 76 | 79 | 322 |
| T14 | 潘金成 | 79 | 82 | 76 | 86 | 323 |
| T14 | 陈伟容 | 80 | 80 | 83 | 80 | 323 |
| 16 | 辛 迪 | 87 | 79 | 78 | 81 | 325 |
| 17 | 赖华锦 | 79 | 83 | 78 | 87 | 327 |
| 18 | 古日雄 | 83 | 81 | 81 | 83 | 328 |
| T19 | 陈春峰 | 83 | 87 | 78 | 81 | 329 |
| T19 | 廖 刚 | 79 | 88 | 83 | 79 | 329 |
| 21 | 郑 军 | 80 | 79 | 85 | 86 | 330 |
| T22 | 元 天 | 85 | 88 | 77 | 82 | 332 |
| T22 | 邹鹏峰 | 89 | 87 | 76 | 80 | 332 |
| 24 | 姚振贵 | 88 | 85 | 78 | 83 | 334 |
| T25 | 郜 松 | 88 | 82 | 80 | 85 | 335 |
| T25 | 沈治桥 | 87 | 89 | 75 | 84 | 335 |
| T27 | 闫宝强 | 88 | 77 | 79 | 92 | 336 |
| T27 | 卢为前 | 81 | 86 | 86 | 83 | 336 |
| T29 | 戴根淼 | 87 | 84 | 81 | 86 | 338 |
| T29 | 汤青山 | 84 | 90 | 88 | 76 | 338 |
| T31 | 王汉宸 | 87 | 86 | 77 | 89 | 339 |
| T31 | 宋 援 | 90 | 82 | 89 | 78 | 339 |
| T33 | 付新伟 | 87 | 81 | 89 | 83 | 340 |

