首页 >> 高尔夫首页 >> 协会公告
2005年全国高尔夫球国际裁判员培训班成绩
2005-05-27 16:04:10
2005年全国高尔夫球国际裁判员培训班成绩单
| st | Surname | A | B | C | Part I | D | E | Part II | Total | Mark | chinese name |
| Li | Jinliang | 9 | 13 | 9 | 31 | 20 | 32 | 52 | 83 | 83 | 李今亮 |
| Feng | Liyuan | 8.4 | 12 | 8 | 28.4 | 19 | 27 | 46 | 74.4 | 74 | 冯力源 |
| Cai | Yancong | 7.6 | 14 | 6 | 27.6 | 20 | 21.3 | 41.3 | 68.9 | 69 | 蔡燕聪 |
| Yan | Lin | 8.9 | 12 | 8 | 28.9 | 13 | 23.5 | 36.5 | 65.4 | 65 | 严琳 |
| Liao | Yi zhen | 8.9 | 12 | 8 | 28.9 | 13 | 23.5 | 36.5 | 65.4 | 65 | 廖一臻 |
| Ouyang | Yanfeng | 8.4 | 12 | 7 | 27.4 | 22 | 13.3 | 35.3 | 62.7 | 63 | 欧阳艳凤 |
| Xiao | Yufeng | 7.8 | 11.5 | 2 | 21.3 | 20 | 20.5 | 40.5 | 61.8 | 62 | 肖裕峰 |
| Gao | Wei | 9.5 | 14 | 5 | 28.5 | 13 | 19.3 | 32.3 | 60.8 | 61 | 高 薇 |
| Chen | Li Jun | 8.3 | 10.5 | 6 | 24.8 | 13 | 21.8 | 34.8 | 59.6 | 60 | 陈俐君 |
| Lam | Louise | 8.4 | 9 | 4 | 21.4 | 13 | 22 | 35 | 56.4 | 56 | 蓝云翠 |
| Shao | Xueyun | 8.4 | 8 | 5 | 21.4 | 13 | 21.5 | 34.5 | 55.9 | 56 | 邵雪云 |
| He | Xinlong | 8.9 | 10.5 | 6 | 25.4 | 4 | 25.8 | 29.8 | 55.2 | 55 | 何欣龙 |
| Zhang | Jin | 6.1 | 10.5 | 5 | 21.6 | 15 | 18.3 | 33.3 | 54.9 | 55 | 张锦 |
| Lin | Hong miao | 9.4 | 12.5 | 5 | 26.9 | 6 | 20.8 | 26.8 | 53.7 | 54 | 林红苗 |
| Haili | Ou | 7.5 | 11 | 6 | 24.5 | 14 | 15 | 29 | 53.5 | 54 | 欧海栎 |
| Yu | Wan feng | 8.4 | 12.5 | 5 | 25.9 | 11 | 16 | 27 | 52.9 | 53 | 俞顽峰 |
| Chen | Yanfang | 5.3 | 9 | 2 | 16.3 | 18 | 18.3 | 36.3 | 52.6 | 53 | 陈艳芳 |
| Liu | Jian jun | 8 | 11 | 6 | 25 | 9 | 17.3 | 26.3 | 51.3 | 51 | 刘健军 |
| Wu | Bo | 4.4 | 12 | 4 | 20.4 | 12 | 18.3 | 30.3 | 50.7 | 51 | 吴 渤 |
| Liu | Chunyan | 3.8 | 10 | 8 | 21.8 | 12 | 16.5 | 28.5 | 50.3 | 50 | 刘春艳 |
| Ding | Meng | 3.6 | 9.5 | 4 | 17.1 | 11 | 19.5 | 30.5 | 47.6 | 48 | 丁猛 |
| Ye | Xinwei | 7 | 9.5 | 5 | 21.5 | 12 | 14 | 26 | 47.5 | 48 | 叶歆伟 |
| Li | Fengshuang | 4.6 | 10 | 3 | 17.6 | 9 | 20 | 29 | 46.6 | 47 | 李凤双 |
| Chen | Jianjun | 7.6 | 11 | 3 | 21.6 | 10 | 14.8 | 24.8 | 46.4 | 46 | 陈建军 |
| Lan | Rufu | 6.3 | 11.5 | 6 | 23.8 | 11 | 11.3 | 22.3 | 46.1 | 46 | 兰汝伏 |
| Fang | Fenny | 6.3 | 10 | 4 | 20.3 | 10 | 15 | 25 | 45.3 | 45 | 房庆芳 |
| Zhu | Yu | 3.4 | 7 | 5 | 15.4 | 10 | 19 | 29 | 44.4 | 44 | 朱 育 |
| Chao | Guanhui | 5.1 | 9.5 | 4 | 18.6 | 10 | 13.3 | 23.3 | 41.9 | 42 | 巢冠徽 |
| Wen | Hanquan | 7.3 | 11 | 3 | 21.3 | 9 | 11.5 | 20.5 | 41.8 | 42 | 文汉泉 |
| Wu | Li ping | 7.3 | 11.5 | 5 | 23.8 | 6 | 12 | 18 | 41.8 | 42 | 吴丽萍 |
| Wang | Lin | 6.9 | 8 | 6 | 20.9 | 10 | 10.8 | 20.8 | 41.7 | 42 | 王 林 |
| Lang | Weidan | 5.9 | 10 | 7 | 22.9 | 11 | 7.5 | 18.5 | 41.4 | 41 | 郎维丹 |
| Ruan | Rongjiang | 6.5 | 7.5 | 2 | 16 | 14 | 9.5 | 23.5 | 39.5 | 40 | 阮荣江 |
| Li | Xiangyang | 4.1 | 7.5 | 4 | 15.6 | 8 | 14 | 22 | 37.6 | 38 | 李向阳 |
| Li | Yawei | 3.8 | 8.5 | 5 | 17.3 | 10 | 10.3 | 20.3 | 37.6 | 38 | 李亚伟 |
| Cai | Junjie | 4 | 9.5 | 4 | 17.5 | 9 | 11 | 20 | 37.5 | 38 | 蔡俊杰 |
| Zhu | Weihong | 2.1 | 9.5 | 3 | 14.6 | 12 | 10.8 | 22.8 | 37.4 | 37 | 朱伟红 |
| Ma | Saimai | 3.3 | 8 | 2 | 13.3 | 6 | 17.5 | 23.5 | 36.8 | 37 | 马赛迈 |
| Wang | Robert | 3.1 | 9 | 5 | 17.1 | 10 | 9.3 | 19.3 | 36.4 | 36 | 王正怀 |
| Sanden | Yan | 4.3 | 9 | 5 | 18.3 | 8 | 9.8 | 17.8 | 36.1 | 36 | 颜三传 |
| Hu | Qing | 4.1 | 8.5 | 1 | 13.6 | 7 | 15.3 | 22.3 | 35.9 | 36 | 胡青 |
| Wu | Guo qing | 4.3 | 9.5 | 2 | 15.8 | 12 | 8 | 20 | 35.8 | 36 | 吴国庆 |
| Su | Lei | 3.4 | 9.5 | 4 | 16.9 | 4 | 10.3 | 14.3 | 31.2 | 31 | 苏雷 |
| Wang | Lei | 1.5 | 8.5 | 4 | 14 | 4 | 13 | 17 | 31 | 31 | 王 磊 |
| Deng | Guoping | 3.4 | 8.5 | 7 | 18.9 | 2 | 10 | 12 | 30.9 | 31 | 邓国平 |
| Zhang | Ping | 0.9 | 9 | 0 | 9.9 | 6 | 8.5 | 14.5 | 24.4 | 24 | 张萍 |
| Qin | Jennifer | 3.8 | 5.5 | 5 | 14.3 | 8 | 0 | 8 | 22.3 | 22 | 秦郁 |
| Zhu Yi | Min | 1.9 | 9.5 | 1 | 12.4 | 4 | 5 | 9 | 21.4 | 21 | 朱忆敏 |
| Huang | Minlong | 0 | 12.5 | 3 | 15.5 | 4 | 0 | 4 | 19.5 | 20 | 黄民隆 |

