首页 >> 高尔夫首页 >> 协会公告
亚洲女子职业巡回赛 新加坡大奖赛入围选手名单
2005-01-25 05:13:38
| SINGAPORE QUALIFIED PLAYERS | |||||
| シンガポール出場者 | |||||
| NATIONALITY | No. | PLAYER'S NAME | ENTRY | CADDIE | |
| Thai | 1 | Russamee Gulyanamitta | confirmed | request | |
| Filipino | 2 | Heidi Chua | confirmed | no need | |
| Taiwanese | 3 | Huang Yueh Chyn | 黄 玥 珡 | confirmed | no need |
| Chinese | 4 | YANG Hongmei | 杨 红 梅 | confirmed | no need |
| Japanese | 5 | Mayumi Hirase | 平瀬真由美 | confirmed | request |
| American | 6 | Libby Smith | confirmed | no need | |
| American | 7 | Lisa Chang | confirmed | no need | |
| Ameriacan | 8 | Janell Howland | confirmed | no need | |
| Taiwanese | 9 | Tai Yu Chuan | 戴 玉 娟 | confirmed | no need |
| Japanese | 10 | Kayoko Hayashi | 林 佳世子 | confirmed | request |
| Filipino | 11 | Mary Grace Estuesta | confirmed | request | |
| Japanese | 12 | Natsu Nagai | 永井奈都 | confirmed | request |
| Japanese | 13 | Atsuko Ueno | 上野敦子 | confirmed | request |
| Taiwanese | 14 | Shih Huei Ju | 石 恵 如 | confirmed | no need |
| Japanese | 15 | Mie Hasegawa | 長谷川三恵 | confirmed | request |
| Japanese | 16 | Yoko Tsuchiya | 土屋陽子 | confirmed | request |
| Japanese | 17 | Mizuho Kobayashi | 小林瑞穂 | confirmed | request |
| Japanese | 18 | Kinue Matsubara | 松原衣江 | confirmed | request |
| Japanese | 19 | Momoyo Yamazaki | 山崎百代 | confirmed | request |
| Taiwanese | 20 | Yvonne Weng | 翁 子 琁 | confirmed | no need |
| Taiwanese | 21 | Huang Hui Fan | 黄 慧 芳 | confirmed | no need |
| Japanese | 22 | Kazue Tanaka | 田中和江 | confirmed | no need |
| American | 23 | Meredith Duncan | confirmed | no need | |
| English | 24 | Kirsty Fisher | confirmed | no need | |
| American | 25 | Cortney Reno | confirmed | no need | |
| Chinese | 26 | Zhang Na | 张 娜 | confirmed | no need |
| Chinese | 27 | Ye Li Ying | 叶 莉 英 | ||
| Chinese | 28 | He Hong Ling | 何 红 玲 | confirmed | request |
| Chinese | 29 | Zhong Xiao Long | 钟 笑 龙 | confirmed | no need |
| Chinese | 30 | Tan Feng Lng | 谭 凤 玲 | ||
| Chinese | 31 | Zhang Li Chun | 张 立 春 | confirmed | request |
| Chinese | 32 | Wang Chun | 王 纯 | confirmed | no need |
| Chinese | 33 | Wang Li | 王 丽 | ||
| Chinese | 34 | Shen Yan Hua | 沈 燕 花 | ||
| Japanese | 35 | Hiroko Tanabe | 田辺裕子 | confirmed | no need |
| Japanese | 36 | Kumiko Fuchi | 渕 久美子 | ||
| Japanese | 37 | Maki Hasegawa | 長谷川 槙 | ||
| Japanese | 38 | Keiko Koyama | 香山景子 | ||

