Ê×Ò³ >> ¸ß¶û·òÊ×Ò³ >> лṫ¸æ
2004ÄêÖйúÅ®×ÓÒµÓàÇòÔ±»ý·ÖÅÅÃû£¨Ç°30Ãû£©
2004-11-18 05:06:18
| 2004ÄêÖйúÅ®×ÓÒµÓàÇòÔ±»ý·ÖÅÅÃû£¨Ç°30Ãû£© | |||||||||||
| £¨½ØÖ¹µ½2004Äê11ÔÂ17ÈÕ£© | |||||||||||
| ÅÅÐò | ÐÕ Ãû | Ëù Êô µ¥ λ | 2003Äê | 2004Äê | ÀÛ ¼Æ | ||||||
| ±È¶´½õ±êÈü | Ѳ»ØÈüÉîÛÚÕ¾ | Ѳ»ØÈü²©÷¡Õ¾ | Ѳ»ØÈüÀ¥Ã÷Õ¾ | Ѳ»ØÈüÉϺ£Õ¾ | Ѳ»ØÈü±±¾©Õ¾ | ¹«¿ªÈü | Ѳ»ØÈüÉÇÍ·Õ¾ | ||||
| 1 | ÉÐÁÖÑÞ | ÉϺ£ÖÐÔ¶¸ß¶û·òÇò¶Ó | 100 | 120 | 72.5 | 57.5 | 87.5 | 120 | 85 | 70 | 712.5 |
| 2 | °×ÔÆÑã | ÉîÛÚ¹ÛÀ½ºþ¸ß¶û·òÇò»á | 72.5 | 90 | 82.5 | 120 | 100 | 82.5 | ¡¡ | 90 | 637.5 |
| 3 | Àî ά | ÉϺ£ÖÐÔ¶¸ß¶û·òÇò¶Ó | 90 | 100 | 120 | 100 | 87.5 | 90 | ¡¡ | ¡¡ | 587.5 |
| 4 | ·ëɺɺ | ¹ãÖݸßн¡Á¦±¦¶Ó | ¡¡ | 80 | 82.5 | 65 | 120 | 100 | ¡¡ | 120 | 567.5 |
| 5 | »Æ Ƽ | ÉîÛÚÃûÉ̸߶û·òÇò»á | 72.5 | 55 | ¡¡ | 85 | 75 | 75 | 90 | 80 | 532.5 |
| 6 | ÍõÑÞ»ª | ˳µÂ¾ù°²±Ì¹ðÔ°Çò»á | 52.8 | 80 | 62.5 | 57.5 | 40 | 38 | 100 | 50 | 480.8 |
| 7 | ÕÅ ¼Ñ | ±±¾© | ¡¡ | ¡¡ | 72.5 | 70 | 65 | 70 | 70 | 80 | 427.5 |
| 8 | Ö£ÓñÁá | ÖÐɽÎÂȪ¸ß¶û·òÇò»á | ¡¡ | 34 | ¡¡ | 75 | 60 | 65 | 80 | 100 | 414 |
| 9 | À×СÁá | ÉîÛÚ | 52.8 | 42 | 40 | 40 | 50 | 44 | 65 | 44 | 377.8 |
| 10 | ¶¡Ïà½à | ½ÃÅÎåÒØÆÑ¿û¸ß¶û·òÇò»á | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 30 | 80 | 82.5 | ¡¡ | 80 | 272.5 |
| 11 | Áõ ¾ê | ¶«Ý¸³¤°²¸ß¶û·òÇò»á | 52.8 | 50 | ¡¡ | 80 | 55 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 237.8 |
| 12 | ºú Áá | ¶«Ý¸³¤°²¸ß¶û·òÇò»á | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 90 | ¡¡ | ¡¡ | 75 | 65 | 230 |
| 13 | ÀîСݼ | ÖÐɽʢ¾°Ô°¸ß¶û·òÁ·Ï°³¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 46 | 40 | ¡¡ | 55 | 55 | 196 |
| 14 | ¸ß ºì | ÉîÛÚ»ªÇȳǸ߶û·òÇò»á | 72.5 | 65 | 55 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 192.5 |
| 15 | ³ÂÍñÕä | ȪÖݸ߶û·òÇò»á | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 50 | 70 | ¡¡ | ¡¡ | 36 | 156 |
| 16 | Ëα¦Ò¶ | ±±¾©Ü°Ò¶¾©Éú¸ß¶û·òÇò¶Ó | ¡¡ | 60 | 46 | 34 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 140 |
| 17 | Ö£ÎÀ½ð | ÏÃÃÅ¿¸è¸ß¶û·òÇò»á | ¡¡ | 70 | 62.5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 132.5 |
| 18 | Ðì ÀÖ | ±±¾© | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 52.5 | ¡¡ | 60 | 112.5 |
| T19 | µË÷·Ò | Ö麣´äºþ¸ß¶û·òÇò»á | ¡¡ | 34 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 60 | ¡¡ | ¡¡ | 94 |
| T19 | Àè¼ÑÔÏ | ¹ãÖÝÊи߶û·òÇòлá | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 34 | 60 | ¡¡ | 94 |
| T21 | ³ÂÎÄæÃ | »ÝÖÝר鵵º¸ß¶û·òÇò»á | ¡¡ | ¡¡ | 90 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 90 |
| T21 | ÕÅ ½à | ÇóµÀ¸ß¶û·òÍÆ¹ãÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¡¡ | ¡¡ | 50 | 40 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 90 |
| 23 | Ò×ÎÄÃô | ±±¾© | 85 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 85 |
| 24 | ÓÚ°®ËÉ | ·ÉÌìܰҶ¸ß¶û·òÇò¶Ó | ¡¡ | ¡¡ | 40 | ¡¡ | ¡¡ | 44 | ¡¡ | ¡¡ | 84 |
| 25 | ÓàÀöϼ | ¶«Ý¸º£Òݸ߶û·òÇò»á | ¡¡ | 80 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 80 |
| 26 | »Æ¶¬Ã· | ¹ã¶« | 72.5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 72.5 |
| 27 | Íõ ÀÙ | ¡¡ | 52.8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 52.8 |
| 28 | ¸ß ˬ | ±±¾© | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 52.5 | ¡¡ | ¡¡ | 52.5 |
| 29 | Èî²ÊÏÉ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 50 | ¡¡ | 50 |
| T30 | ÎäÑÅÀö | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 46 | ¡¡ | 46 |
| T30 | ÑîÜçºì | ÏÃÃÅ¿¸è¸ß¶û·òÇò»á | ¡¡ | 46 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 46 |

