首页 >> 高尔夫首页 >> 国内新闻
VOLVO中国公开赛分组公布 我球手面临严峻挑战
2008-04-17 10:13:00 搜狐体育
总奖金220万美元VOLVO中国公开赛将于4月17日-20日在北京CBD国际高尔夫俱乐部举行,冠军将获得366,660美元。共有156名选手参加本次比赛,其中欧巡球员62名、亚巡赛球员62名、中高协推荐球员14名、资格赛胜出球员13名、VOLVO中国青少年冠军球员1名以及赞助商特邀的球员4名。
下面是前两轮比赛的分组表:
.
| 分组 | 时间 | 发球台 | 球员 | 球员 | 球员 | |
| 1 | 6:30 | 1 | Rhys DAVIES | Airil Rizman | Peter WHITEFORD | |
| 2 | 6:40 | 1 | Ross MCGOWAN | Sam WALKER | Richard LEE | |
| 3 | 6:50 | 1 | Danny CHIA | 李超 | Carlos RODILES | |
| 4 | 7:00 | 1 | Rafael ECHENIQUE | Robert DINWIDDIE | TSAI Chi-Huang | |
| 5 | 7:10 | 1 | 孔维海 | Simon GRIFFITHS | Stuart MANLEY | |
| 6 | 7:20 | 1 | Daniel IM | 杨文章 | Leif WESTERBERG | |
| 7 | 7:30 | 1 | Julio ZAPATA | Marcus FRASER | 郑文根 | |
| 8 | 7:40 | 1 | Terry PILKADARIS | 侯建 (A) | Jean-Baptiste GONNET | |
| 9 | 7:50 | 1 | Magnus A CARLSSON | 元天 | Antonio LASCUNA | |
| 10 | 8:00 | 1 | Mikael LUNDBERG | 叶剑峰 | Martin WIEGELE | |
| 11 | 8:10 | 1 | 邓勇红 | Unho PARK | Jamie DONALDSON | |
| 12 | 8:20 | 1 | Jarmo SANDELIN | Michael LORENZO-VERA Zaw MOE | Zaw MOE | |
| 13 | 8:30 | 1 | 胡牧 (A) | Todd VERNON | Fabrizio ZANOTTI | |
| 14 | 6:30 | 10 | Ted OH | Iain STEEL | Jose-Filipe LIMA | |
| 15 | 6:40 | 10 | Peter HANSON | Damien MCGRANE | Mardan MAMAT | |
| 16 | 6:50 | 10 | Oliver FISHER | Angelo QUE | Chapchai NIRAT | |
| 17 | 7:00 | 10 | 林文堂 | Mikko ILONEN | David HOWELL | |
| 18 | 7:10 | 10 | Prom MEESAWAT | Gaurav GHEI | Paul LAWRIE | |
| 19 | 7:20 | 10 | Oliver WILSON | Daniel VANCSIK | Juvic PAGUNSAN | |
| 20 | 7:30 | 10 | LEE Sung | Jason KNUTZON | John BICKERTON | |
| 21 | 7:40 | 10 | Ross BAIN | 袁浩 | Zane SCOTLAND | |
| 22 | 7:50 | 10 | Tom WHITEHOUSE | Miles TUNNICLIFF | LIN Keng-Chi | |
| 23 | 8:00 | 10 | Marcus BOTH | 樊志鹏 | Scott STRANGE | |
| 24 | 8:10 | 10 | Joost LUITEN | Pelle EDBERG | Simon YATES | |
| 25 | 8:20 | 10 | 刘安达 | Keith HORNE | Iain PYMAN | |
| 26 | 8:30 | 10 | Stephen SCAHILL | 吴伟煌 | Garry HOUSTON | |
| 27 | 11:30 | 1 | Marcel SIEM | 尚磊 | Anthony KANG | |
| 28 | 11:40 | 1 | Scott HEND | Paul BROADHURST | Paul BROADHURST | |
| 29 | 11:50 | 1 | Mark BROWN | Thaworn WIRATCHANT | 吕文德 | |
| 30 | 12:00 | 1 | Soren KJELDSEN | Markus BRIER | 梁文冲 | |
| 31 | 12:10 | 1 | Frankie MINOZA | Graeme MCDOWELL | Peter HEDBLOM | |
| 32 | 12:20 | 1 | Stephen DODD | Ross FISHER | 乔拉席亚 | |
| 33 | 12:30 | 1 | 张连伟 | Kane WEBBER | Peter O'MALLEY | |
| 34 | 12:40 | 1 | NOH Seung-Yul | Thammanoon SRIROT | Simon KHAN | |
| 35 | 12:50 | 1 | Robert-Jan DERKSEN | Anthony WALL | David BRANSDON | |
| 36 | 13:00 | 1 | Barry LANE | Digvijay SINGH | Chawalit PLAPHOL | |
| 37 | 13:10 | 1 | Simon WAKEFIELD | 黄明杰 | Adam GROOM | |
| 38 | 13:20 | 1 | Andrew COLTART | Francesco MOLINARI | 陈小马 | |
| 39 | 13:30 | 1 | 周国武(A) | Tony CAROLAN | Sam LITTLE | |
| 40 | 11:30 | 10 | Peter LAWRIE | Rahil GANGJEE | Scott BARR | |
| 41 | 11:40 | 10 | Gary SIMPSON | Richard FINCH | Phillip PRICE | |
| 42 | 11:50 | 10 | Artemio MURAKAMI | David GLEESON | Christian CEVAER | |
| 43 | 12:00 | 10 | Louis OOSTHUIZEN | Jean-Francois LUCQUIN | Adam BLYTH | |
| 44 | 12:10 | 10 | Shiv KAPUR | SUK Jong-Yul | Gary MURPHY | |
| 45 | 12:20 | 10 | David FROST | 吴康春 | Carl SUNESON | |
| 46 | 12:30 | 10 | Ben LEONG | Chinnarat PHADUNGSIL | Hendrik BUHRMANN | |
| 47 | 12:40 | 10 | Amandeep V. JOHL | Young NAM | Simon HURD | |
| 48 | 12:50 | 10 | 古翠林 | LU Wei-Chih | Gavin FLINT | |
| 49 | 13:00 | 10 | 黄永欢 | Chris RODGERS | Steven TAN | |
| 50 | 13:10 | 10 | SHEN Rong | 吴阿顺 | Bryan SALTUS | |
| 51 | 13:20 | 10 | 旺德昌 | 叶雄辉 | Gaganjeet BHULLAR | |
| 52 | 13:30 | 10 | Martin ROMINGER | Gerald ROSALES | 廖贵明 |

