首页 >> 高尔夫首页 >> 国内新闻
最新一周欧巡奖金榜 西蒙尼斯列第三梁文冲第37
2007-12-11 09:21:00 华奥星空
下面是最新一周欧巡奖金榜的部分排名:
| 排名 | 选手 | 参赛场数 | 总奖金(欧元) |
| 1 | 罗斯-菲舍尔 | 2 | 307394 |
| 2 | 维斯特伍德 | 1 | 299894 |
| 3 | 西蒙尼斯 | 1 | 255711 |
| 4 | 斯塔德勒 | 1 | 172640 |
| 5 | 芬奇 | 3 | 164481 |
| 6 | 约翰-比克顿 | 2 | 158500 |
| 7 | 乔普拉 | 3 | 135311 |
| 8 | 维杰-辛格 | 1 | 133969 |
| 8 | 哈灵顿 | 1 | 133969 |
| 10 | 埃尔斯 | 2 | 130771 |
| 11 | 通差-贾弟 | 2 | 126495 |
| 12 | 卡尔森 | 1 | 114411 |
| 13 | 韦伯斯特 | 1 | 103584 |
| 14 | 安德鲁-麦克拉迪 | 2 | 97820 |
| 15 | 李-斯拉特利 | 1 | 92100 |
| 16 | 彼特-汉森 | 2 | 90776 |
| 17 | 保罗-佘汉 | 3 | 77644 |
| 18 | 保罗-卡西 | 1 | 73200 |
| 18 | 斯藤森 | 1 | 73200 |
| 20 | 乌修仁 | 2 | 63532 |
| 37 | 梁文冲 | 2 | 41,115 |
| 56 | 张连伟 | 2 | 26,662 |

