首页 >> 高尔夫首页 >> 国内新闻
2007亚巡赛年终奖金榜 梁文冲登顶张连伟第55名
2007-12-11 09:20:00 搜狐体育
北京时间12月9日,2007年亚巡赛最后一场重要的战役即07年度收官战--VOLVO亚洲大师赛在泰国曼谷收杆,中国球员梁文冲以总成绩289杆(72-71-74-72)并列排在28位,获得7020美元奖金。最终梁文冲以总奖金532590美元,获得2007年亚巡赛年度奖金王,梁文冲也成为第一个获得亚巡赛年度奖金王称号的中国大陆球员。
泰国球员里拉特以442,325美元排在第二,南非球员安东-海格以427,685美元排名第三。中国老将张连伟以83,905美元排在55位。
以下是2007年亚巡赛最终奖金排名,前60位球员将获得2008年亚巡赛的参赛资格。
| 排名 | 球员 | 奖金(美元) | 参赛场次 |
| 1 | 梁文冲 (CHN) | 532,590.00 | 19 |
| 2 | 里拉特 (THA) | 442,325.00 | 25 |
| 3 | Anton HAIG (RSA) | 427,685.00 | 10 |
| 4 | Scott HEND (AUS) | 363,109.00 | 19 |
| 5 | Prayad MARKSAENG (THA) | 358,623.00 | 14 |
| 6 | Simon YATES (SCO) | 330,808.00 | 19 |
| 7 | Prom MEESAWAT (THA) | 311,308.00 | 17 |
| 8 | Thongchai JAIDEE (THA) | 278,896.00 | 10 |
| 9 | 吕文德(TPE) | 265,909.00 | 17 |
| 10 | Gaurav GHEI (IND) | 261,057.00 | 20 |
| 11 | Thaworn WIRATCHANT (THA) | 256,914.00 | 25 |
| 12 | Shiv KAPUR (IND) | 239,085.00 | 11 |
| 13 | Anthony KANG (USA) | 215,299.00 | 27 |
| 14 | Iain STEEL (MAS) | 213,121.00 | 22 |
| 15 | Mark BROWN (NZL) | 191,356.00 | 19 |
| 16 | Kane WEBBER (AUS) | 190,313.00 | 17 |
| 17 | Juvic PAGUNSAN (PHI) | 187,452.00 | 19 |
| 18 | LEE Sung (KOR) | 183,971.00 | 22 |
| 19 | Frankie MINOZA (PHI) | 183,405.00 | 12 |
| 20 | Chinarat PHADUNGSIL (THA) | 181,980.00 | 19 |
| 21 | Scott BARR (AUS) | 177,165.00 | 25 |
| 22 | Scott STRANGE (AUS) | 170,596.00 | 16 |
| 23 | Adam BLYTH (AUS) | 166,941.00 | 21 |
| 24 | Gary SIMPSON (AUS) | 164,780.00 | 20 |
| 25 | Jason KNUTZON (USA) | 163,246.00 | 18 |
| 26 | Chris RODGERS (ENG) | 154,555.00 | 23 |
| 27 | Chawalit PLAPHOL (THA) | 149,305.00 | 15 |
| 28 | 林文堂 (TPE) | 142,729.00 | 14 |
| 29 | Unho PARK (AUS) | 142,496.00 | 27 |
| 30 | Gavin FLINT (AUS) | 139,588.00 | 23 |
| 31 | Keith HORNE (RSA) | 139,520.00 | 16 |
| 32 | S.S.P. CHOWRASIA (IND) | 135,871.00 | 22 |
| 33 | Bryan SALTUS (USA) | 132,027.00 | 20 |
| 34 | Tony CAROLAN (AUS) | 122,122.00 | 20 |
| 35 | Adam GROOM (AUS) | 120,369.00 | 27 |
| 36 | Richard LEE (NZL) | 119,631.00 | 22 |
| 37 | Rahil GANGJEE (IND) | 115,526.00 | 23 |
| 38 | SUK Jong-yul (KOR) | 114,563.00 | 17 |
| 39 | Terry PILKADARIS (AUS) | 113,842.00 | 10 |
| 40 | Airil RIZMAN (MAS) | 112,721.00 | 22 |
| 41 | 汪德昌(TPE) | 111,088.00 | 17 |
| 42 | Mardan MAMAT (SIN) | 109,845.00 | 19 |
| 43 | Gerald ROSALES (PHI) | 108,393.00 | 21 |
| 44 | Simon GRIFFITHS (ENG) | 105,165.00 | 16 |
| 45 | Taichiro KIYOTA (JPN) | 104,287.00 | 17 |
| 46 | David BRANSDON (AUS) | 103,792.00 | 14 |
| 47 | LU Wei-chih (TPE) | 101,274.00 | 24 |
| 48 | Tony LASCUNA (PHI) | 97,848.00 | 19 |
| 49 | Simon HURD (ENG) | 95,781.00 | 17 |
| 50 | Angelo QUE (PHI) | 91,882.00 | 23 |
| 51 | LIN Keng-chi (TPE) | 91,389.00 | 11 |
| 52 | Marcus BOTH (AUS) | 90,171.00 | 28 |
| 53 | David GLEESON (AUS) | 88,536.00 | 20 |
| 54 | Ted OH (KOR) | 86,829.00 | 19 |
| 55 | 张连伟(CHN) | 83,905.00 | 13 |
| 56 | Thammanoon SRIROT (THA) | 83,134.00 | 15 |
| 57 | Artemio MURAKAMI (PHI) | 82,997.00 | 16 |
| 58 | Stephen SCAHILL (NZL) | 82,929.00 | 18 |
| 59 | Young NAM (KOR) | 80,179.00 | 17 |
| 60 | Zaw MOE (MYN) | 76,572.00 | 11 |

