首页 >> 高尔夫首页 >> 国内新闻
世界杯次日四人两球赛分组 中国队与巴拉圭同组
2007-11-23 10:28:00 搜狐体育
北京时间11月22日消息:2007高尔夫世界杯首日四人四球赛在观澜湖奥拉查宝球场结束,由波-维克利和希思-斯洛库姆搭档的美国队以一杆优势领先,德国队排第2位,芬兰、南非和英格兰等6支队伍并列第3位。由张连伟和梁文冲搭档的中国队首日成绩65杆,排在并列第11位。以下是世界杯次日四人两球赛分组:
| 组别 | 开球时间 | 发球台 | 国家/地区 | 球员 | 球员 |
| 1 | 09:50 | 1 | 波多黎各 | 威尔福雷德-莫拉雷斯 | 米格尔-苏亚雷斯 |
| 0 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 乔吉-本尼德提 | 冈斯塔瓦-门多查 |
| 2 | 10:00 | 1 | 日本 | 古原秀人 | 平冢哲二 |
| 0 | 0 | 0 | 西班牙 | 西蒙尼斯 | 莱拉 |
| 3 | 10:10 | 1 | 新西兰 | 理查德-李 | 斯蒂芬-斯佳利 |
| 0 | 0 | 0 | 菲律宾 | 托尼-拉斯古纳 | 杰拉德-罗萨利斯 |
| 4 | 10:20 | 1 | 澳大利亚 | 尼克-欧亨 | 内森-格林 |
| 0 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 迈克尔-侯伊 | 加雷思-梅彬 |
| 5 | 10:30 | 1 | 加拿大 | 麦克-维尔 | 维斯-赫弗南 |
| 0 | 0 | 0 | 瑞典 | 罗伯特-卡尔森 | 彼得-汉森 |
| 6 | 10:40 | 1 | 巴拉圭 | 卡洛斯-佛朗哥 | 法布里佐-赞诺提 |
| 0 | 0 | 0 | 中国 | 梁文冲 | 张连伟 |
| 7 | 10:50 | 1 | 阿根廷 | 罗梅罗 | 冈萨雷斯 |
| 0 | 0 | 0 | 印度 | 兰德哈瓦 | 加拉瓦-盖伊 |
| 8 | 11:00 | 1 | 丹麦 | 安德斯-汉森 | 索伦-汉森 |
| 0 | 0 | 0 | 荷兰 | 德克森 | 拉费贝尔 |
| 9 | 11:10 | 1 | 意大利 | 莫利纳利 | 埃多奥多-莫利纳利 |
| 0 | 0 | 0 | 韩国 | 李承浩 | 李承 |
| 10 | 11:20 | 1 | 奥地利 | 马库斯-布莱尔 | 克劳德-格瑞奈 |
| 0 | 0 | 0 | 法国 | 杰奎琳 | 格雷戈里-哈维 |
| 11 | 11:30 | 1 | 英格兰 | 贾斯汀-罗斯 | 伊恩-保尔特 |
| 0 | 0 | 0 | 泰国 | 通差-贾第 | 马山 |
| 12 | 11:40 | 1 | 南非 | 雷铁夫-古森 | 特雷弗-伊梅尔曼 |
| 0 | 0 | 0 | 苏格兰 | 蒙哥玛利 | 马克-沃伦 |
| 13 | 11:50 | 1 | 威尔士 | 斯蒂芬-多德 | 布拉德利-德雷奇 |
| 0 | 0 | 0 | 芬兰 | 米科-艾洛纳 | 帕西-伯亨尼 |
| 14 | 12:00 | 1 | 德国 | 马丁-凯梅尔 | 艾里克斯-塞加卡 |
| 0 | 0 | 0 | 美国 | 波-维克利 | 希思-斯洛库姆 |

