首页 >> 高尔夫首页 >> 国际动态
最新美巡奖金榜排名 伍兹名列榜首维杰-辛格第3
2007-11-30 09:20:00 华奥星空
| 排名 | 上周排名 | 球员 | 场次 | 总奖金(美元) |
| 1 | 1 | 伍兹 | 16 | $10,867,052 |
| 2 | 2 | 米克尔森 | 22 | $5,819,988 |
| 3 | 3 | 维杰-辛格 | 27 | $4,728,376 |
| 4 | 4 | 史蒂夫-史翠克 | 23 | $4,663,077 |
| 5 | 5 | 崔京周 | 25 | $4,587,859 |
| 6 | 6 | 萨巴蒂尼 | 23 | $4,550,040 |
| 7 | 7 | 吉姆-福瑞克 | 23 | $4,154,046 |
| 8 | 8 | 扎克-约翰逊 | 23 | $3,922,338 |
| 9 | 9 | 加西亚 | 19 | $3,721,185 |
| 10 | 10 | 亚伦-巴德利 | 23 | $3,441,119 |
| 11 | 11 | 亚当-斯科特 | 19 | $3,413,185 |
| 12 | 12 | 维普兰克 | 23 | $3,114,289 |
| 13 | 13 | 卡卡维奇亚 | 28 | $2,993,332 |
| 14 | 14 | 吉夫-奥格维 | 22 | $2,943,203 |
| 15 | 15 | 伍迪-奥斯汀 | 27 | $2,887,596 |
| 16 | 16 | 亨特-马汉 | 27 | $2,858,995 |
| 17 | 17 | 斯奈德克 | 29 | $2,836,643 |
| 18 | 18 | 豪威尔III | 26 | $2,832,091 |
| 19 | 19 | 贾斯汀-罗斯 | 16 | $2,705,875 |
| 20 | 20 | 埃尔斯 | 16 | $2,705,715 |

